品牌:贝斯特
型号:W系列
工作原理:活塞式压缩机
功率:0.55-30KW
起订:1台
供应:6102台
发货:15天内
型号 | 容积容量m3/min | 排气压力Mpa | 气缸数 | 储气罐容积L | 净重kg | 功率kw | 外形尺寸mm |
ZW-0.03/10 | 0.03-0.09 | 1.0 | 1 | 24 | 74 | 0.75 | 750×420×670 |
ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 1 | 24 | 74 | 0.55 | 800×350×700 |
ZW-0.055/10 | 0.055 | 1.0 | 1 | 24 | 75 | 0.75 | 800×350×700 |
VW-0.06/10 | 0.06-0.18 | 1.0 | 2 | 24 | 85 | 1.5 | 750×430×700 |
VW-0.12/10 | 0.12-0.36 | 1.0 | 2 | 24 | 160 | 2.2 | 1220×470×800 |
vw-0.16/10 | 0.16-0.48 | 1.0 | 2 | 80L | 165 | 2.2 | 1220×470×800 |
VW-0.2/10 | 0.2-0.6 | 1.0 | 2 | 80L | 170 | 3 | 1220×470×800 |
VW-0.2/14 | 0.2 | 1.4 | 2 | 80L | 170 | 3 | 1220×470×800 |
VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 2 | 24 | 85 | 1.1 | 800×350×700 |
VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 2 | 80 | 165 | 2.2 | 1220×470×800 |
VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2 | 80 | 162 | 2.2 | 1220×470×800 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 80 | 167 | 3.0 | 1220×470×800 |
VW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 2 | 80 | 175 | 4.0 | 1220×470×800 |
WW-0.4/10 | 0.4-1.2 | 1.0 | 3 | 80L | 230 | 5.5 | 1220×470×970 |
WW-0.6/10 | 0.6-1.8 | 1.0 | 3 | 170L | 245 | 5.5 | 1470×670×1100 |
WW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 3 | 80 | 221 | 4.0 | 1220×520×940 |
WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 3 | 170 | 244 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×580×1000 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.7/14-C | 0.7 | 1.4 | 3 | 170 | 325 | 11 | 1470×690×1100 |
WW-0.8/10-C | 0.8 | 1.0 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
WW-0.9/7-C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 285 | 7.5 | 1470×580×1000 |
WW-0.9/7-B/C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
WW-0.9/14-C | 0.9 | 1.4 | 3 | 170 | 435 | 11 | 1470×760×1180 |
WW-1.25/7-C | 1.25 | 0.7 | 3 | 420 | 545 | 11 | 1740×780×1450 |
WW-1.25/10-C | 1.25 | 1 | 3 | 420 | 566 | 15 | 1740×780×1450 |
WW-1.6/7-C | 1.6 | 0.7 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
WW-1.6/10-C | 1.6 | 1 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
WW-1.0/10-II | 1 | 1 | 3×2 | 280 | 500 | 4.0×2 | 1700×800×1215 |
WW-1.0/12.5-II | 1 | 1.25 | 3×2 | 170 | 500 | 5.5×2 | 1700×1100×1220 |
WW-1.6/10-II-C | 1.6 | 1 | 3×2 | 280 | 652 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-1.6/12.5-II-C | 1.6 | 1.25 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
WW-1.6/14-II-C | 1.6 | 1.4 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
WW-1.8/7-II-C | 1.8 | 0.7 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-1.8/10-II-C | 1.8 | 1 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-2.0/7-II-C | 2 | 0.7 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
WW-2.0/10-II-C | 2 | 1 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
WW-2.5/7-II-C | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
WW-2.5/10-II-C | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
WW-3.0/10-II-C | 3 | 1 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
WW-3.2/7-II-C | 3 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
更专业、更环保:
摩擦元件采用高科技自润滑材料制作,无需填加任何润滑油,输出的空气清新清洁;"c"型结构,改变原有机型铝连杆强度低,维修不方便的缺点,全部改为铁制连杆,使用维护更加方便;人性化设计,每个组件可以方便的自由拆换,便于长时间使用后的维护保养。机器操作非常简单,你只需插上电源,将出气口接入你的设备,自动开关,无需专人看护,让你省心省电。
应用广泛:
各领域的一般动力气源;适用于粮油加工、医药卫生、纺织印染、 喷漆、卷烟酿酒、水产养殖、电子仪器、高校实验室、色谱分析、食品加工、建筑工程、机械、环保、气象、水电、喷涂、喷砂、PET吹瓶、检漏、冶金、水处理、印刷、船舶、纺织、石化、电子、仪表、制氮、交通电信、石油化工等任何需要清洁清新气源的部门使用。
产品概述: |
选择我们的理由: 精工制造 性能稳定 出色的噪音控制技术: 1、标准化的装配工艺,配以高品质的轴承,整机振动小、运行平稳,噪音当然更低。 2、经过特殊处理后的阀板,可以有效降低噪音。 更大的产气量: 1、更小的余隙,机械部件配合更精密,气密性更好。 2、专有的曲柄设计,工作时垂直度更好,运行平稳、上气快脉冲小。 寿命长、故障率低: 1、设计超过20000小时的电机寿命,是压缩机运行动力的可靠保障。 2、主要运动部件全部选用知名品牌产品,使用寿命大于5000小时。 3、我们专门针对别的产品卡缸、吃缸、曲柄甩出、电机启动不良、外壳皲裂等问题点做了产品设计修改,使其更符合运动学原理,杜绝此类故障发生。 环保节能,维护简单 1、纯无油设计,输出空气清新清洁。 2、设计更科学,能效比更高。 3、方便拆卸,便于易损件的换取。
|
物流/快递说明: |
一、购物前:有任何问题,可以随时咨询哦,我们一定会耐心为你解答的。 |
公司简介: |
2006年,黄志昌先生创立了瑞安市昌大机械制造厂,一直致力于空气压缩机的研发制造。为工业、实验室客户提供创新环保的压缩气体设备与解决方案。根据客户的建议现变更为瑞安市贝斯特压缩机制造有限公司。 ,瑞安市贝斯特压缩机制造有限公司将SUN﹠SEA蓝极国际先进的压缩机制造技术引进到中国,以其精良的制造工艺、专注于为全球用户提供性能稳定、更经济环保的压缩空气完全解决方案。 公司主要生产BESTEN柏盾牌摇摆活塞式无油空气压缩机、制氧机用静音无油空压机、车载无油空压机、无油真空泵、直流无油空压机、风机等系列产品。其中BESTEN柏盾牌直流无油空压机取得多项专利,具有较强的技术优势。 全球瞩目中国,我们放眼 ,BESTEN柏盾牌压缩机始终坚持以人为本、不断创新的经营理念,为更多用户提供安全、 的压缩机产品。 |
联系方式: |
瑞安市贝斯特压缩机制造有限公司 地 址:瑞安市南滨林北工业区邮电北路30号 销售直线:+86-577-66853088 吕 R: 技术直线:+86-577-66853068 黄 R: 传 真:+86-577-66853058 邮 箱:Sale@ibestgroup.com 网 址:http://www.ibestgroup.com |