高强卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 1.5 | 1500 | C | 10 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 3.75 | 1250 | C | 19 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 3.75 | 1500 | C | 33 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 9.75 | 1500 | C | 23.6 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 11.75 | 1500 | C | 38.65T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 28.35T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 9.75 | 1500 | C | 29.98T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 9.5 | 1500 | C | 26.98T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 9.75 | 1500 | C | 25T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 13.5 | 1500 | C | 28.8T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 8 | 1500 | C | 18.98T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 13.75 | 1500 | C | 35.28T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235C | 3 | 1500 | C | 36.6T | 安阳 | 安钢 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。压缩机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。