低合金卷板 | Q390ME | 9.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 9.5 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 7.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 7.75 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 7.5 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 7 | 1420 | C | 28 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 5.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 5.75 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 5.5 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 4.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 4.75 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 3.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 2.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 11.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q390ME | 11.5 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 | 安钢 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。压缩机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。