型号 | 电动机 | 排气量 | 额定压力 | 转速 | 储气量 | 外型尺寸 | 总重量 | |
KW | HP | (m3/min) | (Mpa) | (r/min) | m3 | (L×W×H) | (Kg) | |
W-1/8 | 7.5 | 10 | 1.0 | 0.8 | 870 | 0.17 | 1420*530*1000 | 250 |
W-1.35/7 | 11 | 15 | 1.35 | 0.7 | 1100 | 0.043 | 1450*650*1050 | 480 |
W-1.5/7 | 11 | 15 | 1.5 | 0.7 | 700 | 0.2 | 1520*700*980 | 480 |
W-1.6/7 | 11 | 15 | 1.6 | 0.7 | 750 | 0.2 | 1520*700*980 | 480 |
W-1.6/10 | 15 | 20 | 1.6 | 1.0 | 900 | 0.2 | 1700*700*1100 | 520 |
W-1.8/10 | 15 | 20 | 1.8 | 1.0 | 1000 | 0.2 | 1700*700*1100 | 520 |
W-2/8 | 15 | 20 | 2.0 | 0.8 | 860 | 0.2 | 1700*700*1100 | 520 |
W-2.6/5 | 15 | 20 | 2.6 | 0.5 | 1000 | 0.25 | 1760*750*1200 | 580 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。压缩机产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。