商品详细信息
详细信息
B系列适用电机功率范围为:5.5KW~560KW
排量:0.6m³~104m³
压力:0.3MPa~1.5MPa
LGFD-B式喷油螺杆压缩机技术数据表
型号 公称容积流量 m3/min 功率(KW) 重量
Kg 噪音
dB(A) 机组外形
长×宽×高
7 bar 8 bar 10 bar 13 bar 15 bar
LGFD7.5 * 1.20 1.10 1.00 0.75 0.60 7.5 330 70±3 900×800×1200
LGFD11 * 1.70 1.60 1.50 1.15 0.90 11 390 70±3 900×800×1200
LGFD15 * 2.25 2.05 1.85 1.50 1.20 15 400 70±3 900×800×1200
LGFD18.5* 3.10 2.90 2.55 2.10 1.80 18.5 650 72±3 1200×950×1430
LGFD22* 3.60 3.40 3.00 2.50 2.30 22 700 72±3 1200×950×1430
LGFD30* 5.20 4.90 4.40 3.70 3.00 30 930 72±3 1500×1000×1463
LGFD37* 6.30 6.00 5.40 4.70 4.10 37 950 72±3 1500×1000×1463
LGFD45* 7.30 7.00 6.50 5.50 4.50 45 1100 72±3 1450×1180×1600
LGFD55* 10.00 9.10 8.30 6.80 5.90 55 1650 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD75* 13.00 12.10 11.00 8.70 7.60 75 1800 76±3 2000×1400×1722/1660
LGFD90* 17.00 15.30 14.00 12.00 10.50 90 2400 76±3 2600×1700×1670/1712
LGFD110* 20.00 19.20 17.50 14.50 12.00 110 3100 79±3 2600×1700×1670
2800×1700×1712
LGFD132* 23.50 22.30