商品详细信息
凿井绞车 稳车 5T 10T 16T稳车
型 号 钢丝绳*大静张力(KN) 卷筒容绳量(m) 钢丝绳速度 (mmin) 钢丝绳直径(mm) 电动机 外形尺寸 (长宽高) (mm) 重量 (kg)
快速 慢速 功率(kw) 电压(V)
JZ-5/400 50 400 6 3 23 11 380 2375×1970×1340 3140
JZ-10/600 100 600 6 3 31 22 380 3037×2570×1770 6250
JZ-10/800 100 800 6 3 31 22 380 3342×2906×1825 6500
JZ-16/800 160 800 6 3 40 30 380 3358×3200×2240 11480
JZ-16/1000 160 1000 6 3 40 37 380 3508×3200×2240 11700
JZ-25/6 3 52 45 380 3827×2623×2500 14678
JZ-40/6 3 65 75 380 4596×4218×2975 25000
经理:韩光