商品详细信息
一、外形尺寸 二、性能参数 1、SM系列 R22 2、SZ系列 R407C3、SZ系列 R134a 4、SM/SZ480-740性能
型号 形式 组成 名义匹数 HP 汽量 watts 能效比 w/w
S084 单机 S084 7 20400 3.33
S090 单机 S090 7.5 21800 3.33
S100 单机 S100 8 23150 3.33
S110 单机 S110 9 25950 3.33
S115 单机 S115 9.5 28000 3.37
S120 单机 S120 10 30110 3.36
S125 单机 S125 10 30100 3.37
S160 单机 S160 13 39100 3.37
S161 单机 S161 13 39100 3.35
S170 双机 S084+S084 14 40150 3.28
S175 单机 S.37
S180 双机 S090+S090 15 42950 3.28
S185 单机 S.34
S200 双机 S100+S100 16 45600 3.28
S220 双机 S110+S110 18 51100 3.27
S230 双机 S115+S115 19 55150 3.32
S242 双机 S120+S120 20 59350 3.31
S250 双机 S125+S125 20 59300 3.32
S285 双机 S125+S160 23 68200 3.33
S310 双机 S125+S.30
S320 双机 S160+S160 26 77050 3.32
S350 双机 S175+S.32
S370 双机 S185+S.29
S480 三机 S160*3 39 113800 3.27
S550 三机 S185*3 45 132400 3.25
S640 四机 S160*4 52 151700 3.27
S740 四机 S185*4 60 176550 3.25