VWH系列空压机技术参数(水冷变频)
型号 容积流量 (m3/min) 主电机功率 排气口尺寸 冷却水量 初次加油量 外型尺寸(mm) 机组重量
0.7MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.3MPa KW m3/h L 长x宽x高 kg
VWH55 6.0~10.5 5.7~10.0 55 Rp1½ 5 50 1820x1160x1550 1600
VWH75 8.0~13.5 7.8~13.0 7.0~11.5 6.0~10.0 75 Rp2 7 60 2440x1300x1620 2200
VWH90 10.0~16.5 9.5~16.0 7.8~13.0 7.2~12.0 90 Rp2 8 80 2560x1300x1620 2400
VWH110 12.0~21.1 12.0~20.0 9.5~16.0 7.8~13.0 110 DN65 10 100 2760x1500x1710 3200
VWH132 14.0~23.5 13.0~22.0 12.0~20.0 9.5~16.0 132 DN65 12 100 2760x1500x1710 3300
VWH160 17.0~28.2 16.0~27.2 14.0~23.0 12.0~20.0 160 DN65 14 120 2860x1650x1810 3800
VWH185 18.5~31.2 18.0~30.0 16.0~27.3 13.0~22.5 185 DN80 16 120 3250x1800x2050 4300
VWH200 21.5~35.5 21.0~34.2 18.0~30.0 16.0~27.0 200 DN80 18 120 3250x1800x2050 5000
VWH220 24.0~40.0 23.0~38.5 21.0~34.2 18.0~30.0 220 DN80 20 140 3800x2000x2050 5800
VWH250 27.0~45.0 26.0~43.5 23.0~38.2 21.0~34.2 250 DN100 22 140 3800x2000x2050 6200
VWH315 33.0~55.0 31.5~52.5 27.0~45.0 26.0~43.5 315 DN100 30 160 4200x2100x2100 7600
VWH355 39.0~65.0 37.0~63.0 34.0~56.5 29.0~48.5 355 DN125 32 160 4400x2100x2100 8000
VWH400 43.0~72.0 42.0~69.5 37.0~62.0 34.0~56.5 400 DN125 36 200 4800x2300x2200 8800
VWH450 49.0~81.0 47.0~78.0 32.0~69.5 37.0~62.0 450 DN0x2300x2200 9600
恺撒螺杆压缩机