FG系列工业级标准型活塞式空压机
机 型 功率 (KW) 排气量空压机(m3/min)
压力 (Mpa)
FG07单相 0.55 0.06 0.8
FG07三相 0.55 0.06 0.8
FG10单相 0.75 0.1 0.8
FG10三相 0.75 0.1 0.8
FG20 1.5 0.2 0.8
FG30 2.2 0.3 0.8
FG40 3 0.36 0.8
FG50 4 0.48 0.8
FG75 5.5 0.67 0.8
FG100 7.5 1.0 0.8
FG150 11 1.5 0.8
FG200 7.5*2 2.0 0.8
FG250 7.5+11 2.5 0.8
FG300 11*2 3.0 0.8
FGH50 4 0.48 1.0
FGH75 5.5 0.66 1.0
FGH100 7.5 0.88 1.0
FGH150 11 1.32 1.0
有技术方面的事项欢迎来电咨询或索取相关详细资料!
24小时咨询电话: 徐雨良先生
工业用往复活塞式空压机