压缩机型号 | 制冷剂 |
冷凝温度 °C |
制冷量 蒸发温度°C | ||||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
200FSV2-F | R12 | 35 | 4480 | 3720 | 3080 | 2240 | 1940 | 1525 | 1170 | 880 | |||
R22 | 35 | 4975 | 3970 | 3145 | 1335 | 1670 | |||||||
R502 | 35 | 3430 | 2790 | 2185 | 1695 | 1275 | 905 | 640 | |||||
300FSV2-F | R12 | 35 | 7020 | 5495 | 4440 | 3700 | 2920 | 2185 | 1630 | 1170 | |||
R22 | 35 | 6935 | 5725 | 4580 | 3590 | 2715 | |||||||
R502 | 35 | 4650 | 3780 | 2965 | 2300 | 1690 | 1220 | 875 | |||||
400FSV2-F | R12 | 35 | 9100 | 7525 | 6220 | 5000 | 4000 | 3080 | 2200 | 1580 | |||
R22 | 35 | 9560 | 7880 | 6410 | 5010 | 3770 | |||||||
R502 | 35 | 6515 | 5325 | 4245 | 3315 | 2445 | 1745 | 1220 | |||||
503FSV2-F | R12 | 35 | 12320 | 10120 | 8110 | 6750 | 5130 | 3840 | 2940 | 1890 | |||
R22 | 35 | 12750 | 10385 | 8240 | 6310 | 4745 | |||||||
R502 | 35 | 9420 | 7615 | 5930 | 4590 | 3280 | 2380 | 1520 | |||||
755FSV2-F | R12 | 35 | 18380 | 15120 | 12210 | 9770 | 7560 | 5815 | 4535 | 3260 | |||
R22 | 35 | 18670 | 15320 | 12400 | 9730 | 7510 | |||||||
R502 | 35 | 14200 | 11400 | 8840 | 6750 | 4900 | 3380 | 2210 |
新闻中心