型号 TYPE |
电机 Generator |
排气量 ExhaustValume |
额定压力 RatingPressure |
转速 Speed |
净重 Weight |
外型尺寸 Dimension | |
KW | HP | m3/min | Mpa | R/min | Kg | L×W×H(mm) | |
VFY-4/7 | 22 | 30 | 4.0 | 0.7 | 970 | 1600 | 3400×1700×1780 |
VFY-7/7 | 40 | 55 | 7.0 | 0.7 | 980 | 1900 | 3400×1700×1780 |
VFY-10/7 | 55 | 75 | 10 | 0.7 | 980 | 2800 | 3580×1758×2030 |
VFY-12/7 | 65 | 90 | 12 | 0.7 | 980 | 3000 | 3580×1758×2030 |
VFY-14/7 | 75 | 100 | 14 | 0.7 | 980 | 3200 | 3580×1758×2030 |
新闻中心