型号 | 电机功率HP/kW | 电压V | 转速r/min | 排气量m3/min | 工作压力Mpa | 储气罐m3 | 外形尺寸(长´宽´高) mm |
重量kg | |
S10S | 1 | 0.75 | 220 | 700 | 0.10 | 0.7-0.88 | 0.08 | 1050´390´770 | 82 |
S10 | 1 | 0.75 | 380 | 700 | 0.10 | 0.7-0.88 | 0.08 | 1050´390´770 | 84 |
S20S | 2 | 1.5 | 220 | 700 | 0.19 | 0.7-0.88 | 0.10 | 1060´430´820 | 112 |
S20 | 2 | 1.5 | 380 | 700 | 0.19 | 0.7-0.88 | 0.10 | 1060´430´820 | 110 |
S30S | 3 | 2.2 | 220 | 1050 | 0.28 | 0.7-0.88 | 0.12 | 1060´480´870 | 120 |
S30 | 3 | 2.2 | 380 | 1050 | 0.28 | 0.7-0.88 | 0.12 | 1060´480´870 | 113 |
S50 | 5 | 4 | 380 | 950 | 0.51 | 0.7-0.88 | 0.15 | 1300´480´1010 | 178 |
S75 | 7.5 | 5.5 | 380 | 670 | 0.70 | 0.7-0.88 | 0.15 | 1300´520´920 | 224 |
S75-AC | 7.5 | 5.5 | 380 | 670 | 0.70 | 0.7-0.88 | 0.15 | 1300´570´920 | 234 |
S100 | 10 | 7.5 | 380 | 900 | 1.00 | 0.7-0.88 | 0.22 | 1430´570´980 | 274 |
S100-AC | 10 | 7.5 | 380 | 900 | 1.00 | 0.7-0.88 | 0.22 | 1430´620´980 | 284 |
S100-2S/18-AC | 10 | 7.5 | 380 | 830 | 0.76 | 1.4-1.8 | 0.305 | 1730´610´1320 | 410 |
S150-2S/7E | 15 | 11 | 380 | 1100 | 1.40 | 0.7-0.88 | 0.32 | 1720´740´1350 | 534 |
S150-2S/7E-AC | 15 | 11 | 1100 | 1.40 | 0.7-0.88 | 0.32 | 1720´800´1350 | 555 | |
S150-2S/7N | 15 | 11 | 380 | 1100 | 1.40 | 0.7-0.88 | 0.32 | 1720´740´1350 | 534 |
S150-2S/7N-AC | 15 | 11 | 380 | 1100 | 1.40 | 0.7-0.88 | 0.32 | 1720´800´1350 | 555 |
S150-2S/18-AC | 15 | 11 | 380 | 900 | 1.20 | 1.4-1.8 | 0.445 | 1750´800´1400 | 630 |
S300-2S/7-AC | 30 | 22.5 | 380 | 1100 | 3.00 | 0.7-1.0 | 0.445 | 1840´880´1560 | 780 |
S300-2S/14-AC | 30 | 22.5 | 380 | 1020 | 2.60 | 1.2-1.4 | 0.445 | 1840´880´1560 | 778 |
新闻中心