型号 | KW | 排气量 | 排气压力 | 噪音 |
M3min | 标准 | dB(A) | ||
机型 | ||||
UP5-15-7 | 15 | 2.41 | 7.5 | 68 |
UP5-15-8 | 15 | 2.36 | 8.5 | 68 |
UP5-15-10 | 15 | 2.07 | 10 | 68 |
UP5-15-14 | 15 | 1.61 | 14 | 68 |
UP5-18-7 | 18.5 | 3 | 7.5 | 68 |
UP5-18-8 | 18.5 | 2.85 | 8.5 | 68 |
UP5-18-10 | 18.5 | 2.61 | 10 | 68 |
UP5-18-14 | 18.5 | 2.01 | 14 | 68 |
UP5-22-7 | 22 | 3.54 | 7.5 | 68 |
UP5-22-8 | 22 | 3.34 | 8.5 | 68 |
UP5-22-10 | 22 | 3.11 | 10 | 68 |
UP5-22-14 | 22 | 2.32 | 14 | 68 |
UP5-30-7 | 30 | 5.6 | 7.5 | 68 |
UP5-30-8 | 30 | 4.9 | 8.5 | 68 |
UP5-30-10 | 30 | 4.7 | 10 | 68 |
UP5-30-14 | 30 | 3.9 | 14 | 68 |
新闻中心