型号 |
功率kw/HP |
排气量m 3 /min |
气桶容积L |
使用压力kg/cm2 |
缸径×缸数 |
*高使用转数 |
包装尺码 |
冷却水量 |
W2-80 | 7.5/10 | 1.5 | 300 | 8 | 120×2 | 950 | 185×86×138 | 20 |
W4-100 | 11/15 | 1.8 | 500 | 8 | 100×4 | 800 | 198×87×146 | 30 |
W4-200 | 15/20 | 2.0 | 500 | 8 | 100×4 | 950 | 198×87×146 | |
W4-300 | 15/20 | 2.25 | 500 | 8 | 120×4 | 650 | 198×87×46 | 40 |
W4-400 | 18.5/25 | 2.6 | 500 | 8 | 120×4 | 780 | ||
W4-500 | 22/30 | 3.12 | 500 | 8 | 120×4 | 950 |
新闻中心