ISO8473.1品质等级 滤芯规范
品质等级 固态污染物微米 水份压力露点 油份含量
(油雾和油气)
1 0.1 -70 0.01
2 1 -40 0.1
3 5 -20 1.0
4 15 3 5
滤芯等级 C T A H
材质 多层玻璃纤维滤芯 多层玻璃纤维滤芯 多层玻璃纤维滤芯 活性碳滤芯
过滤精度(μ) 3 1 0.01 活性炭
过滤效率(%) 99.99 99.99 99.9999 吸附式
残油量(ppm) ≤3 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.003
*高压力(bar) 16 16 16 16
*高温度(℃) 65 65 65 65
*初压差(bar) 0.03 0.05 0.09 0.10
型号 处理量(Nm3/min) 连接管径 重量(Kg) 长(mm) 接口高度(mm) 宽(mm) 滤芯型号
SZM-05 0.7 3/4 1.1 267 243 89 ME-05
SZM-10 1.5 3/4 1.1 267 243 89 ME-10
SZM-20 3 11/2 2.2 342 310 109 ME-20
SZM-30 4 11/2 2.2 342 310 109 ME-30
SZM-50 7 11/2 2.7 487 450 109 ME-50
SZM-60 9 21/2 8 550 509 150 ME-60
SZM-80 12 21/2 16 928 887 150 ME-80
SZM-100 15 21/2 16 928 887 150 ME-100
SZM-150 24 DN100 575 ME-80*2
SZM-250 30 DN100 575 ME-80*3
SZM-350 36 DN125 625 ME-80*3
SZM-400 45 DN125 140 1400 1050 675 ME-80*4
SZM-500 60 DN200 720 ME-80*6
SZM-600 80 DN200 200 ME-80*8
SZM-800 100 DN200 248 1600 1200
过滤器