收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

上海萨震压缩机设备有限公司

微油螺杆式空压机 变频式螺杆空压机 移动式螺杆空压机 储气罐 过滤器 干燥机

联系方式
  • 联系人:余慧玲
  • 电话:021-37623500
  • 邮件:yhlyst1978@163.com
  • 手机:13764779212
  • 传真:-
荣誉资质
  • 暂未上传
您当前的位置:首页 » » 干燥机
干燥机
点击图片查看原图
商品: 干燥机 
单价: 面议
品牌: 未填写
地区: 上海
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 385 人关注
更新: 2009-07-23
详细信息
型号 处理量(Nm3/min) 消耗功率(kw) 外型尺寸(mm) 空气接管口径 重量(KG) 电压
SZD-1A 1.2 0.85 450*630*640 ZG1 50 220/50
SZD-2A 2.4 0.85 450*700*830 ZG1 90 220/50
SZD-3A 3.8 1.25 500*850*930 ZG1.5 110 220/50
SZD-6A 6.5 1.5 560*900*1030 ZG1.5 200 220/50
SZD-10A 10.7 2.5 670*1180*1100 ZG2 260 380/50
SZD-13A/W 13.5 2.5 670*1180*1100 ZG2 280 380/50
SZD-15A/W 17 3 670*1180*1150 DN65 330 380/50
SZD-20A/W 23 4 1450*750*1200 DN80 450/470 380/50
SZD-30A/W 33 6.5 1650*930*1500 DN100 780/860 380/50
SZD-40A/W 45 8.8 1950*1100*1640 DN125 820/980 380/50
SZD-50A/W 55 10.2 1950*1100*1850 DN125 900/1150 380/50
SZD-60A/W 65 11.3 2280*1600*1850 DN125 1100/1250 380/50
SZD-80W 85 15 2850*2000*2205 DN150 1600 380/50
SZD-100W 110 18 3200*2000*2205 DN150 2200 380/50
SZD-150W 160 27 3200*3000*2205 DN200 3200 380/50
SZD-200W 220 36 3200*4000*2205 DN200 3200 380/50
SZD-300W 300 60 4100*4000*2580 DN250 4100 380/50

SZ系列冷冻式干燥机,是为满足IS07138空气质量的等级标准要求,而精心设计、生产、匹配的,全系列采用全封闭制冷系统设计,适用于用0.7Nm3/min的各类压缩空气的起源净化系