湿亚管道除湿机 SGCF30/40
管道除湿机及防爆管道除湿机参数表: | ||||||||||||||||||||
性能 | 型号 | SGCF7 | SGCF8.8 | SGCF10 | SGCF15 | SGCF20 | SGCF30 | SGCF40 | SGCF50 | SGCF60 | SGCF75 | SGCF80 | SGCF90 | SGCF100 | SGCF120 | SGCF135 | SGCF150 | SGCF200 | ||
BCG7 | BCG8.8 | BCG10 | BCG15 | BCG20 | BCG30 | BCG40 | BCG50 | BCG60 | BCG75 | BCG80 | BCG90 | BCG100 | BCG120 | BCG135 | BCG150 | BCG200 | ||||
除湿量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
制冷量 | kw | 8.6 | 10 | 14 | 17.2 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 101 | 112 | 126 | 135 | 168 | 190 | 202 | 270 | ||
电源 | 380V 、 50HZ、三相四线制 | |||||||||||||||||||
功率 | (含风机)kw | 2.8 | 4.12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67 | 75 | 100 | ||
风量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 22400 | 25200 | 28000 | 33600 | 37800 | 42000 | 56000 | ||
风阻 | Pa | 220 | ||||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | (滚动活塞)旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | 22.05 | 26.46 | 29.4 | 33.08 | 35.28 | 44.1 | 49.25 | 55.13 | 73.5 | |||
制冷剂 | 类型 | R22或R407C | ||||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||
充注量 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 33.8 | 38 | 50 | |||
外形尺寸 | 长(mm) | 600 | 770 | 770 | 1220 | 1220 | 1630 | 1630 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | ||
宽(mm) | 455 | 520 | 520 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1120 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 3220 | 3220 | 3220 | 3400 | |||
高(mm) | 1642 | 1660 | 1660 | 1780 | 1780 | 1850 | 1850 | 2120 | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 | 2630 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | |||
重量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1850 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
备注:1.SGCF为常规升温型管道除湿机,BCG为防爆升温型管道除湿机 2.以上产品技术参数如有改动,恕不另行通知(测试标况T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸为公司常规尺寸,可以根据客户所需而更改制作. |