湿亚水冷恒温恒湿机SHS18-36Q
湿亚水冷型恒温恒湿机参数表 | ||||||||||||||||||
型号项目 | SHS6Q | SHS9Q | SHS15Q | SHS18Q | SHS24Q | SHS30Q | SHS36Q | SHS45Q | SHS51Q | SHS60Q | SHS75Q | SHS90Q | SHS120Q | SHS160Q | SHS200Q | SHS240Q | ||
机组性能 | 制冷量 | kW | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 51 | 60 | 75 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 |
制热量(加热量) | kW | 2 | 6 | 9 | 9 | `12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 39 | 45 | 62 | 81 | 99 | 112 | |
额定风量 | m3/h | 1000 | 2000 | 2800 | 4000 | 4500 | 5600 | 6700 | 8400 | 9500 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 28500 | 36000 | 40000 | |
机外余压 | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
电源型式 | 220V 50Hz | 三相五线380V 50Hz | ||||||||||||||||
温控范围及精度 | 18-28℃±1℃ | |||||||||||||||||
湿控范围及精度 | 40-70%±5% | |||||||||||||||||
电源总功率 | kW | 5.2 | 10.7 | 16.9 | 18.4 | 24.7 | 30.9 | 37.1 | 51.5 | 60.3 | 69.0 | 92.6 | 113.5 | 144.4 | 190.7 | 222.0 | 246.8 | |
使用侧 换热器 |
换热器型式 | 高效紫铜管穿亲水铝波纹翅片机胀紧配 | ||||||||||||||||
冷凝风机类型 | 低噪音离心风机 | |||||||||||||||||
风机功率 | kW | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.2 | 9 | 11 | 14.5 | 18 | 20 | |
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.25 | 13 | 16.75 | 18.75 | 28 | 37.5 | 42 | 56 | 56 | 56 | |
加湿量 | kg/h | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 18 | 22 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
进水管径 | DN | DN15 | ||||||||||||||||
加热器 | 类型 | PTC/电加热式 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 2 | 6 | 9 | 9 | `12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 39 | 45 | 62 | 81 | 99 | 112 | |
冷凝器 | 类型 | 板式换热器/壳管式换热器 | ||||||||||||||||
水量 | T/H | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 48 | 54 | |
水阻力 | kpa | 20-40 | ||||||||||||||||
管径 | (inch) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
高 | mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1730 | 1730 | 2065 | 2065 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | |
机组重量 | kg | 150 | 180 | 230 | 250 | 300 | 400 | 450 | 520 | 580 | 670 | 760 | 875 | 1090 | 1550 | 1870 | 2100 | |
机组噪音 | dB(A) | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | |
压缩机等性能 | 压缩机 | 类型 | 转子压缩机 | 全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||||||||
输入功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.8 | 11.0 | 12.5 | 14.7 | 18.4 | 22.0 | 29.4 | 39.2 | 49 | 58.8 | |
换热器型式 | 高效紫铜管穿亲水铝波纹翅片机胀紧配 | |||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
冷凝风机类型 | 低噪音轴流风机 | |||||||||||||||||
制冷剂 | 种类 | R22或407C | ||||||||||||||||
充注量 | kg | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20 | 26.7 | 33 | 40 | |
注:1.设计工况:室内干球温度23℃,湿球温度17℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃. 2.产品命名:SHS32Q-I(S代SHIER,HS代表水冷恒温恒湿机,32Q代表制冷量为32KW,I与II各代表模块电脑板及PLC;)其它详见公司产品命名方式. 3."机外余压"指出厂时标准配置风机机外余压参数,可根据实际要求提供其它机外余压值. 4.噪声测试在机组正前面1.5M,高1M空旷空间. 5.机组送风方式用户可根据具体现场要求选择,各送风方式机组性能参数同上. 6.管道直流送风式机组没有风机部分技术参数,用户需要另外配备风机. 7.其他特殊非标机型详细技术资料可向我司技术垂询。 8.产品由于更新换代,相关技术参数的变动恕不予奉告. |