D6/10-6系列增压泵型号介绍
10-6 型号 D6型号 (增压比) 液压活塞直径(in) 每冲程排量(in3) 接口螺纹 NPT
进气口 进液口 出液口
-003 5 3.000 17.70 1/2" 1-1/4" 3/8"
-005 10 2.125 8.900 1/2" 1" 3/8"
-010 20 1.438 4.050 1/2" 1" 3/8"
-015 25 1.315 3.380 1/2" 1" 3/8"
-020 35 1.125 2.490 1/2" 1/2" 3/8"
-030 55 0.875 1.500 1/2" 1/2" 3/8"
-050 95 0.688 0.928 1/2" 3/8" 3/8"
-080 145 0.563 0.623 1/2" 3/8" 3/8"
-100 180 0.500 0.490 1/2" 3/8" 3/8"
-151 240 0.438 0.375 1/2" 3/8" 3/8"
-201 330 0.375 0.275 1/2" 3/8" 3/8"
-301 460 0.313 0.193 1/2" 3/8" 3/8"
-402 740 0.250 0.123 1/2" 3/8" 9/16"-18
液体增压泵