D5/10-5系列增压泵型号介绍
10-5 型号 D5型号 (增压比) 液压活塞直径(in) 每冲程排量(in3) 接口螺纹 NPT
进气口 进液口 出液口
-003 5 2.3750 5.540 1/2" 1" 1/2"
-005 10 1.6250 2.590 1/2" 1" 1/2"
-007 12 1.5000 2.210 1/2" 1" 1/2"
-010 20 1.1875 1.390 1/2" 1" 1/2"
-015 25 1.0000 0.981 1/2" 1/2" 1/2"
-018 30 0.9375 0.861 1/2" 1/2" 1/2"
-020 35 0.8750 0.751 1/2" 1/2" 1/2"
-030 55 0.6875 0.464 1/2" 1/2" 1/2"
-040 70 0.6250 0.384 1/2" 1/2" 1/2"
-045 85 0.5625 0.310 1/2" 1/2" 1/2"
-060 105 0.5000 0.245 1/2" 1/2" 1/2"
-080 140 0.4375 0.188 1/2" 3/8" 3/8"
-100 195 0.3750 0.138 1/2" 3/8" 3/8"
-160 280 0.3125 0.096 1/2" 3/8" 3/8"
-250 440 0.2500 0.061 1/2" 3/8" 3/8"
-350 555 0.2187 0.048 1/2" 3/8" 9/16"-18
液体增压泵