10-4系列增压泵型号介绍
型号 增压比 液压活塞直径(in) 每冲程排量(in3) 接口螺纹 (NPT)
进气口 进液口 出液口
-003 5 1.6250 2.590 1/4" 1/2" 3/8"
-005 10 1.1875 1.390 1/4" 1/2" 3/8"
-010 15 0.8750 0.751 1/4" 3/8" 3/8"
-015 30 0.6875 0.464 1/4" 3/8" 3/8"
-020 35 0.6250 0.384 1/4" 3/8" 3/8"
-030 55 0.5000 0.245 1/4" 3/8" 3/8"
-050 100 0.3750 0.138 1/4" 3/8" 3/8"
-080 140 0.3125 0.096 1/4" 3/8" 3/8"
-125 220 0.2500 0.061 1/4" 3/8" 3/8"
D4/10-4系列增压泵安装尺寸
型号 L(in) A(in) B(in) 螺纹 (NPT) E(in) F(in)
C D
-003 11.375 2.438 3.000 1/2" 3/8" 0.813 1.500
-005 11.188 2.438 3.000 1/2" 3/8" 0.813 1.500
-010 ~ -015 11.063 2.438 2.438 3/8" 3/8" 0.813 1.500
-020 ~ -030 10.063 2.438 2.438 3/8" 3/8" 0.813 1.500
-050 ~ -0125 10.500 2.375 2.313 3/8" 3/8" 0.813 1.500
液体增压泵