主要技术参数 MainTechnical Data 1HP 空压机 1.5 HP 空压机 2 HP 空压机 3 HP 空压机 4 HP 空压机 5.5 HP 空压机 7.5 HP 空压机
型号 Model AB-V10 AB-V15 AB-V20 AB-V30 AB-T40 AB-V55 AB-T75
马达功率(KW/HP) Motor 0.75/1 1.1/1.5 1.5/2 2.2/3 3/4 4/5.5 5.5/7.5
排气量(m³/min) Exhaust volume 0.08 0.12 0.16 0.25 0.36 0.4 0.67
排气压力(bar) Exhaust pressure 7 7 7 7 7 7 7
气缸(缸径mm×数量) Cylinder(diameter×piece) 51×2 51×2 51×2 65×2 65×3 80×2 80×3
行程(mm) Stroke 46 46 46 46 48 60 62
空压机转速(rpm) Rotate speed of air compressor 690 950 1230 1220 1040 1020 1130
气缸容积(L) Volume of gas storage tank 40 60 60 100 110 170 220
外型尺寸(L×W×H mm) Overall dimension 830×360×650 925×410×710 925×410×710 1000×410×800 1150×410×840 1360×460×950 1420×490×1150
重量(KG) Net weight 80 90 95 128 135 159 236
供应空压机