公司设计研发的容积流量在8m3/min以下的小机型空压机。以结构紧凑,运动部件少,维护方便等特性,集机、电、气及冷却(包括后冷)于一体,核心部件采用了进口原件,保证每一台机器高效稳定以及技术先进性,使其具有比同类产品更加优异的性能与可靠性,已经受多年的市场考验,以足够的库存保证产品的及时供应。
气量范围:1.28~8 .10m3/min工作压力:7~12.5 bar
技术参数
型号 名义功率 工作压力/*高工作压力 容积流量 出口尺寸 机组重量 外型尺寸
(kW) (bar) (m3/min) (K) (L×W×H mm)
UD11-7C 11 7/7.5 2.05 G11/2 520 1300×1000×1350
UD11-8C 8/8.5 1.88
UD11-10C 10/10.5 1.65
UD11-12.5C 12/12.5 1.28
UD15-7C 15 7/7.5 2.90 G11/2 550 1300×1000×1350
UD15-8C 8/8.5 2.70
UD15-10C 10/10.5 2.30
UD15-12.5C 12/12.5 1.90
UD18-7C 18.5 7/7.5 3.20 G11/2 670 1300×1000×1350
UD18-8C 8/8.5 2.90
UD18-10C 10/10.5 2.70
UD18-12.5C 12/12.5 2.20
UD22-7C 22 7/7.5 3.70 G11/2 700 1300×1000×1350
UD22-8C 8/8.5 3.50
UD22-10C 10/10.5 3.20
UD22-12.5C 12/12.5 2.70
3立方空压机8公斤