小电移动
型号 | ALP350E | ALP320E | ALP290E | ALP450E | AP425E | AMP360E | ASHP290E | |
排气量 | m3/min | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 13 | 12 | 11 | 8.8 |
排气压力 | bar | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 14 |
压缩级数 | 单级 | 单级 | ||||||
电机型号 | IY250M2-4 | IY250M2-4 | ||||||
电机功率 | kw | 55 | 75 | |||||
服务系数 | 1.15 | 1.15 | ||||||
电机转速 | rpm | 1480 | 1480 | |||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | |||||
接口尺寸 | NPT1.25"*1,NPT0.75"*3 | NPT1.25"*1,NPT0.75"*3 | ||||||
轮胎规格 | 2*ST225/75R15D | 2*ST225/75R15D | ||||||
长*宽*高 | mm | 3800*1986*1750 | 3800*1986*1750 | |||||
运输重量 | Kg | 1850 | 1940 |
大电移动
型号 | ALP820E | AP780E | AMP730E | AHP600E | ALP990E | AP920E | AMP795E | AHP750E | |
排气量 | m3/min | 23.5 | 22.3 | 21 | 17 | 28 | 26 | 22.5 | 21.5 |
排气压力 | bar | 7 | 8 | 10 | 12.5 | 7 | 8 | 10 | 12.5 |
压缩级数 | 单级 | 单级 | |||||||
电机型号 | IY315L-4 | IY315L-4 | |||||||
电机功率 | kw | 132 | 160 | ||||||
服务系数 | 1.15 | 1.15 | |||||||
电机转速 | rpm | 1480 | 1480 | ||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | ||||||
接口尺寸 | G2.5"*1,G1.25"*3 | G2.5"*1,G1.25"*3 | |||||||
轮胎规格 | 4*750-16 12PR | 4*750-16 12PR | |||||||
长*宽*高 | mm | 4100*1900*1950 | 4100*1900*1950 | ||||||
运输重量 | Kg | 4200 | 4300 |
高压电移动
型号 | ASHP705E | ARHP825E | |
排气量 | m3/min | 20 | 23.5 |
排气压力 | bar | 14 | 20.7 |
压缩级数 | 单级 | 单级 | |
电机型号 | Y2-315L-4 | Y2-315L-4 | |
电机功率 | kw | 185 | 200 |
服务系数 | 1.15 | 1.15 | |
电机转速 | rpm | 1480 | 1480 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
接口尺寸 | G2.5"*1,G1.25"*3 | G2.5"*1,G1.25"*3 | |
轮胎规格 | 4*750-16 12PR | 4*85R16(E) | |
长*宽*高 | mm | 4100*1900*1950 | 4520*2000*2210 |
运输重量 | Kg | 4500 | 5500 |