VPex系列不仅拥有卓越的排气量,同时在压缩空气的各个环节
更关注客户的能耗和生产力!
传.智慧创新 承.卓越品质
VPeX-节能专家
空压机是巨大的能耗源 ,一般来说,空压机设备约占工厂整体用电量的25%,空压机的节能改善,可以为工厂整体的能耗消减起到很大的作用。
通过上面两组数据不难看出,对于空压机而言,电费为的投入,远高于初始设备投资费用。很多客户在购买空压机的时候都只看到设备投资和维修保养的费用,其实空压机消耗的电费是巨大的。所以选择一个好的空压机就会为您做长期的成本节省。在选择空压机的时候不能单纯的根据功率来选择,而是要根据自己公司的用途、使用工况选择***合适的空压机。
在选择VPeX系列高效空压机不仅改善了能效,而且空压机的购买成本也通过降低空压机运行成本而得以实现回收。如果产线用气大,空压机运转时间长,VPeX系列高效空压机将是您的不二选择。
空压机性能参数
机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 机组排放口 | 外形尺寸 | 重量 |
bar | KW | m?/min | dB | inch | 长×宽×高 | kg | |
VPeX15-7 | 7.5 | 15 | 3 | 66 | 1" | 1295×870×1125 | 625 |
VPeX15-8 | 8 | 2.7 | |||||
VPeX15-10 | 10 | 2.5 | |||||
VPeX15-13 | 13 | 2.2 | |||||
VPeX18-7 | 7.5 | 18.5 | 3.7 | 66 | 1" | 1295×870×1125 | 640 |
VPeX18-8 | 8 | 3.3 | |||||
VPeX18-10 | 10 | 3.1 | |||||
VPeX18-13 | 13 | 2.7 | |||||
VPeX22-7 | 7.5 | 22 | 4.5 | 67 | 1.5" | 1654×1277×1232 | 982 |
VPeX22-8 | 8 | 4.3 | |||||
VPeX22-10 | 10 | 3.8 | |||||
VPeX22-13 | 13 | 3.3 | |||||
VPeX30-7 | 7.5 | 30 | 5.9 | 68 | 1.5" | 1654×1277×1232 | 1040 |
VPeX30-8 | 8 | 5.7 | |||||
VPeX30-10 | 10 | 5.0 | |||||
VPeX30-13 | 13 | 4.4 | |||||
VPeX37-7 | 7.5 | 37 | 7.3 | 68 | 1.5" | 2367×1234×1548 | 948 |
VPeX37-8 | 8 | 7.1 | |||||
VPeX37-10 | 10 | 6.2 | |||||
VPeX45-7 | 7.5 | 45 | 9.1 | 69 | 1.5" | 2367×1234×1548 | 1253 |
VPeX45-8 | 8 | 8.3 | |||||
VPeX45-10 | 10 | 7.5 | |||||
VPeX55-7 | 7.5 | 55 | 11 | 69 | 1.5" | 2367×1234×1548 | 1303 |
VPeX55-8 | 8 | 10.6 | |||||
VPeX55-10 | 10 | 9.2 | |||||
VPeX55-13 | 13 | 7.7 | |||||
VPeX75-8 | 8 | 75 | 14.0 | 69 | 2" | 2367×1234×1548 | 1348 |
VPeX75-10 | 10 | 12.5 | |||||
VPeX75-13 | 13 | 9.9 | |||||
VPeX90-7 | 7.5 | 90 | 17.8 | 72 | 2.5" | 3171×1574×1903 | 2833/2640 |
VPeX90-8 | 8 | 17.2 | |||||
VPeX90-10 | 10 | 15.1 | |||||
VPeX90-13 | 13 | 13.1 | |||||
VPeX110-7 | 7.5 | 110 | 21.8 | 72 | 2.5" | 3171×1574×1903 | 3160/2945 |
VPeX110-8 | 8 | 21.1 | |||||
VPeX110-10 | 10 | 18.1 | |||||
VPeX110-13 | 13 | 16 | |||||
VPeX132-7 | 7.5 | 132 | 26.1 | 72 | 2.5" | 3171×1574×1903 | 3203/3015 |
VPeX132-8 | 8 | 25.0 | |||||
VPeX132-10 | 10 | 21.8 | |||||
VPeX132-13 | 13 | 19.2 | |||||
VPeX160-7 | 7.5 | 160 | 31.7 | 72 | 2.5" | 3171×1574×1903 | 3320/3105 |
VPeX160-8 | 8 | 30.4 | |||||
VPeX160-10 | 10 | 36.8 | |||||
VPeX160-13 | 13 | 22.8 |
噪音按照ISO2151:2004annexC测试标准测试误差3dB(A)
进气温度采集点在机组罩壳外部;排气量采集点在机组罩外排气点;排气压力采集点在机组罩壳外排气点
*后为水冷机组参数
服务热线:,QQ:2947493109, 联系人:小葛