自动搅匀潜水排污泵
自动搅匀潜水排污泵型号意义
型号:80 JYWQ 50-10-1600-3
80 代表 泵的排出口径80(mm)
JYWQ 代表 自动搅匀潜水泵
50 代表 泵的流量50(L/S)
10 代表 泵的杨程10(m)
1600 代表 泵的搅匀范围1600(mm)
3 代表 泵的电机功率3(KW)。
性能范围:扬程:7~150(m)。流量:10~600(m3/h)。(进口/出口)口径:50~250(mm)。
自动搅匀潜水排污泵概述
自动搅匀潜水排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
自动搅匀潜水排污泵主要用途
1.潜水搅匀泵用于市政工程、建筑工地。
2.潜水搅匀泵用于勘探、矿山、发电厂配套附机。
3.潜水搅匀泵用于农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
4.潜水搅匀泵用于工厂、商业严重污染废水的排放。
5.潜水搅匀泵用于城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
6.潜水搅匀泵用于住宅区的污水排水站。
7.潜水搅匀泵用于人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
自动搅匀潜水排污泵主要特点
1.自动搅匀潜水排污泵为国家标准图集推荐产品;
2.自动搅匀潜水排污泵是上海市高新技术成果转化产品。
3.自动搅匀潜水排污泵运转时,自动搅拌池底沉积物,彻底防止污物淤积,无须人工清理;
4.自动搅匀潜水排污泵独特的叶轮设计,具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能;
5.自动搅匀潜水排污泵采用外循环冷却系统,使排污泵低水位运转,减少电机起动频率,延长电机寿命;
序号 型号 排出
口径
(mm) 额定
流量
(m3/h) 额定
扬程
(mm) 搅拌
直径
(mm) 转速
(r/min) 效率
(%) 自动
耦合器
1 JYWQ50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 48 CAK-50
2 JYWQ50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 62 CAK-50
3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 56 CAK-50
4 JYWQ50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 51 CAK-50
5 JYWQ50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 65 CAK-50
6 JYWQ50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56 CAK-50
7 JYWQ50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56 CAK-50
8 JYWQ50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 56 CAK-50
9 JYWQ50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 56 CAK-50
10 JYWQ50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 62 CAK-50
11 JYWQ50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 70 CAK-50
12 JYWQ50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52 CAK-50
13 JYWQ50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 68 CAK-50
14 JYWQ65-25-15-1400-3 65 25 65 CAK-65
15 JYWQ65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62 CAK-65
16 JYWQ65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 60 CAK-65
17 JYWQ80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54 CAK-80
18 JYWQ80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 54 CAK-80
19 JYWQ80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 63 CAK-80
20 JYWQ80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 76 CAK-80
21 JYWQ80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70 CAK-80
22 JYWQ80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 70 CAK-80
23 JYWQ80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 64 CAK-80
24 JYWQ80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 70 CAK-80
25 JYWQ80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 70 CAK-80
26 JYWQ100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62 CAK-100
27 JYWQ100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71 CAK-100
28 JYWQ100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 71 CAK-100
29 JYWQ100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73 CAK-100
30 JYWQ100-80-20-2000-7.5 100 70 20 2000 2900 71 CAK-100
31 JYWQ100-50-35-2000-11 100 100 35 2000 2900 68 CAK-100
32 JYWQ100-70-22-2000-7.5 100 80 22 2000 2900 70 CAK-100
33 JYWQ100-100-22-2000-15 100 50 61 CAK-100
34 JYWQ100-80-30-2000-15 100 210 30 2000 1450 67 CAK-100
35 JYWQ0-7.5 0 1450 75 CAK-150
36 JYWQ7.5 1450 78 CAK-150
37 JYWQ7.5 1450 79 CAK-150
38 JYWQ0-11 1450 79 CAK-150
39 JYWQ0-15 0 1450 73 CAK-150
40 JYWQ18.5 0 1450 58 CAK-150
41 JYWQ0-18.5 0 1450 75 CAK-150
42 JYWQ0-18.5 0 1450 72 CAK-150
43 JYWQ0-18.5 0 1450 72 CAK-150
44 JYWQ0-22 0 1450 76 CAK-150
45 JYWQ0-22 0 1450 70 CAK-150
46 JYWQ0-30 0 1450 64 CAK-150
47 JYWQ200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75 CAK-200
48 JYWQ200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72 CAK-200
49 JYWQ200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75 CAK-200
50 JYWQ200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72 CAK-200
51 JYWQ200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75 CAK-200
52 JYWQ200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 73 CAK-200
53 JYWQ200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 73 CAK-200
54 JYWQ250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78 CAK-250
55 JYWQ250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78 CAK-250
自动搅匀潜水排污泵