YBF2 系列风机用隔爆型三相异步电动机是我公司的的更新换代的防爆电机代替原来的YBF系列电机,是为配套隔爆型通用风机而设计制造的。相对原系列电动机具有效率高(超过GB18613-2006三级标准)、体积小、重量轻,外形美观、安全可靠运行、寿命长等特点,性能优良,安装使用维修方便。本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准,其对应关系与德国DIN42673 标准相同,有利于出口设备的配套和引进设备的备品备件。防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2 部分:隔爆型“d”》的规定,也附合IEC79-1,BS4683 和EN50018 的规定,制成隔爆型。防爆标志为ExdⅠ、ExdⅡAT4、ExdⅡBT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。 ExdI 适用于甲烷或煤尘的爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。 ExdⅡAT4 适用于工厂用Ⅱ类A 级,温度组别为T1、T2、T3 和T4 组爆炸性气体混合物存在的环境。 ExdⅡBT4 适用于工厂用Ⅱ类B 级,温度组别为T1、T2、T3 和T4 组的爆炸性气体混合物存在的环境。 电动机绝缘等级为F 级,定子绕组温升裕度大、寿命长。 电动机有一个圆柱形轴伸,借联轴器或正齿轮传动。 电动机定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线,并经VPI 真空加压浸漆处理成为一个完整的整体,绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。 电动机转子采用铸铝结构,转子经动平衡核验,电动机运转平稳、振动小、噪声低。 电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片,电动机损耗低、效率高。 电动机轴承选用电动机专用低振动、低噪声轴承,机座号132 及以下采用双面密封轴承,在轴伸端装有波形弹簧垫圈,以适度压力靠轴承,有效抑制电动机运转时产生的振动和噪声,机座号160 及以上采用内、外盖结构,并在轴承部位采用挡圈轴向固定,有效地防止电动机转子的轴向窜动。 为使电动机安全可靠运行,机座号160 及以上电动机轴承结构设置有注排油装置,机座号250 及以上电动机,预留轴承温度监测传感元件位置。
基本参数: 额定电压:380V、660V、380/660V、660/1140V ;
额定频率:50Hz;
机座号:63~355 ;
功率范围:0.12kW~315kW ;
极数:2,4,6,8,10、12、14、16;
防护等级:IP55;
绝缘等级:F(温升按B级考核);
冷却方法:IC411、IC410;
安装尺寸
机座号 安装尺寸 外形尺寸
B C D E F G L1 N S HD D L
YBF63 65 60 11 23 4 8.5 10 M8×1 M8 160 148 345
YBF71 70 65 14 30 5 11 12 M10×1.25 M8 170 160 375
YBF80 85 67 19 40 6 15.5 18 M16×1.5 M8 180 180 400
YBF90S 86 76 24 50 8 20 20 M20×1.5 M12 200 195 415
YBF90L 115 76 24 50 8 20 20 M20×1.5 M12 200 195 440
YBF100 4 25 M24×2 M12 220 220 440
YBF112 4 25 M24×2 M12 240 240 485
YBF132S 0 33 32 M30×2 M14 270 290 660
YBF132M 168 110 38 80 10 33 32 M30×2 M14 270 290 700
技术数据
型号 功率
(kw) 转速
(r/min) 电流
(A) 电压
(V) 效率
(%) 功率因数 堵转转矩 堵转电流 *大转矩 重量
(kg) 噪声
(A)
额定转矩 额定电流 额定转矩
YBF631-2 0.18 2800 0.53 380 69 0.75 1.8 7.0 2.0 13 65
YBF632-2 0.25 2800 0.67 380 72 0.78 1.8 7.0 2.0 13.5 69
YBF633-2 0.37 2800 0.96 380 73.5 0.80 1.8 7.0 2.0 15 69
YBF631-4 0.12 1400 0.48 380 60 0.63 1.8 6.5 2.0 12.5 60
YBF632-4 0.18 1400 0.65 380 64 0.66 1.8 6.5 2.0 13 60
YBF711-2 0.37 2800 0.95 380 73.5 0.80 1.8 7.0 2.0 17 69
YBF712-2 0.55 2800 1.3 380 75.5 0.82 1.8 7.0 2.0 17 71
YBF711-4 0.25 1400 0.83 380 67 0.68 1.8 6.5 2.0 16 65
YBF712-4 0.37 1400 1.1 380 69.5 0.72 1.8 6.5 2.0 17 65
YBF711-6 0.18 910 0.74 380 59 0.63 1.7 6.0 1.9 16 53
YBF712-6 0.25 910 0.94 380 63 0.64 1.7 6.0 1.9 18 60
YBF711-8 0.09 680 0.50 380 49 0.55 1.5 5.5 1.8 16 50
YBF712-8 0.12 680 0.63 380 52 0.55 1.5 5.5 1.8 17 50
YBF801-2 0.75 2800 1.8 380 76.5 0.85 1.8 7.0 2.0 21 71
YBF802-2 1.1 2800 2.5 380 77 0.86 1.8 7.0 2.0 22 71
YBF801-4 0.55 1390 1.6 380 73.5 0.73 1.8 6.5 2.0 19.5 67
YBF802-4 0.75 1390 2.0 380 74.5 0.76 1.8 6.5 2.0 20 67
YBF801-6 0.37 910 1.15 380 71 0.69 1.7 6.0 2.0 21 66
YBF802-6 0.55 910 1.66 380 72 0.70 1.7 6.0 1.9 23 65
YBF801-8 0.18 680 0.75 380 60 0.61 1.5 5.5 1.9 21 55
YBF802-8 0.25 680 1.1 380 62 0.63 1.5 5.5 1.8 21 50
YBF90S-2 1.5 2840 3.4 380 78 0.85 1.8 7.0 1.8 25 75
YBF90L-2 2.2 2840 4.8 380 80.5 0.86 1.8 7.0 2.0 28 75
YBF90S-4 1.1 1400 2.8 380 78 0.78 1.8 6.5 2.0 25 67
YBF90L-4 1.5 1400 3.7 380 79 0.79 1.8 6.5 2.0 28 67
YBF90S-6 0.75 910 2.3 380 72.5 0.70 1.7 6.0 1.9 24 65
YBF90L-6 1.1 910 3.2 380 73.5 0.72 1.7 6.0 1.9 26 65
YBF90S-8 0.37 680 1.3 380 68 0.63 1.5 5.5 1.8 24 65
YBF90L-8 0.55 680 1.9 380 69 0.64 1.5 5.5 1.8 26 55
YBF100L-2 3 2870 6.4 380 92 0.87 1.8 7.0 2.0 33 79
YBF100L1-4 2.2 1430 5.0 380 81 0.82 1.8 6.5 2.0 34 70
YBF100L2-4 3 1430 6.8 380 82.5 0.81 1.8 6.5 1.9 38 70
YBF100L-6 1.5 940 4.0 380 77.5 0.74 1.7 6.0 2.0 33 67
YBF100L1-8 0.75 710 2.6 380 70 0.64 2.0 5.5 2.0 33 60
YBF100L2-8 1.1 710 3.7 380 70 0.65 2.0 5.5 2.0 37 63
YBF112M-2 4 2890 8.2 380 85.5 0.87 1.8 7.0 2.0 41 79
YBF112M-4 4 1440 8.8 380 84.5 0.82 1.8 7.0 1.9 39 74
YBF112M-6 2.2 940 5.6 380 80.5 0.74 1.7 6.0 1.9 41 67
YBF112M-8 1.5 710 4.8 380 73 0.66 2.0 5.5 2.2 40 63
YBF132S1-2 5.5 2900 11.1 380 85.5 0.88 2.0 7.0 2.2 68 83
YBF132S2-2 7.5 2900 15.0 380 86.2 0.88 2.0 7.0 2.2 74 83
YBF132S-4 5.5 1440 11.7 380 85.5 0.84 2.2 7.0 2.2 70 78
YBF132M-4 7.5 1440 15.4 380 87 0.85 2.2 7.0 2.2 83 78
YBF132S1-6 3 960 7.3 380 83 0.76 2.0 6.5 2.0 55 71
YBF132S2-6 4 960 9.4 380 84 0.77 2.0 6.5 2.0 75 71
YBF132M2-6 5.5 960 12.6 380 85.3 0.78 2.0 6.5 2.0 86 71
YBF132S1-8 2.2 710 5.9 380 80.5 0.71 2.0 5.5 2.0 65 66
YBF132S2-8 3 710 7.8 380 82 0.72 2.0 5.5
YBF2 系列风机用隔爆型三相