康普艾机型 流量
M3/min/Mpa 原配油分滤芯号 滤芯直径
mm 滤芯高度
mm
707 PUAS 1.25/0.7 59177 70 205
715PUAS 2.25/0.8 70539 70 205
822PUAS 3.57/0.8 59180 70 255
830PUAS 4.56/0.8
837PUAS 5.64/0.8
RALLYE
070-112 7.1-12/7.5 10525274 135铁壳 302
6050N 6.3/0.75 98262/194 200 250
6075N 10/0.7 98262/162 274 230
6100N 13.5/0.7 98262/26 348 450
6150N 20/0.7 98262/78 355 600
Sirius250 42.7/0.7 11427474 440 490
Compair 机油过滤器
机型 流量
M3/min/Mpa 原配机由滤清代号 D
mm H
mm d D1
mm D2
mm
715PUAS 2.25/0.8 56457 94 97 3/4-16UNF 62 72
822PUAS
830PUAS 3.57/0.8
4.65/0.8 57562 108 225 1-12UNF 62 72
837PUAS 5.64/0.8 59946 94 202 1-12UNF 62 72
RALLYE 070-112 7.1-12/7.5 04425274 135 302 11/2-16UNF 100 110
6100N、6150N、6180N、6220N 13.5、20、26/0.7 98262/219 108 260 11/8-16UNF 94 104
Sirius250 42.7/0.7 04425274 135 302 11/2-16UNF 100 110
Compair 空气过滤器
机型 流量
M3/min/Mpa 原配油分滤芯号 滤芯直径
mm 滤芯高度
mm 备注
707PUAS
715PUAS 1.25/0.7
2.25/0.8 50273 260 82 塑胶盖 11516974 50273 98262/170
822PUAS 3.57/0.8 50332 350 77 塑胶盖 29502376 52438 50332
830PUAS
837PUAS 4.56/0.8
5.64/0.8 52438 350 104 塑胶盖 06296777
RALLYE070-112 7.1-12/7.5 29504376 194 407 塑胶盖
6050N 6.3/0.75 C11158/1014(928262/163) 165 338
6075N 10/0.7 98262/170 198 361
6150N 20/0.7 C11158/1390 243 480
Sirius250 42.7/0.7 06296777 328 605
空气滤芯 11616974 29504376 50273 50332 52438
C11158/1014 98262/163 98262/170 C11158/1390
06296777
机油过滤器 56457 57562 59946 98262/219 04425274
油分滤芯 59177 70539 59180 10525274 98262/194
98262/162 98262/26 982622/78 11427474 10882574
康普艾 11616974 空气滤芯