收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

自贡大业高压容器有限责任公司

气体压缩机、脱水装置、储气罐、脱硫装置、缓冲罐、回收罐

供应分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:明兴福
  • 电话:0813-8209879
  • 邮件:www.mingxingfu@yeat.com
  • 手机:13340818728
  • 传真:0813-3600707
荣誉资质
  • 暂未上传
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 天然气储气罐
天然气储气罐
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:456天然气储气罐 
单价: 280000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2020-06-04 [已过期]
最后更新: 2013-03-18 21:36
详细信息
天然气储气罐天然气储气罐系引进国外多层包扎先进技术,严格按国家标准规范进行设计、制造及验收,设备具有如下性能特点:
1、安全性高:筒体材质塑韧性好,受力均匀,应力分布合理,加之筒体上升设有安全信号孔,确保安全。
2、耐腐蚀性好:罐体采用Q345R低合金钢作主体材料,控制碳当量及硬度,可有效抵抗H2S应力腐蚀。
3、抗疲劳性好:采用有限元进行疲劳分析设计,确保设备抗疲劳性。
4、使用寿命长:设计循环疲劳次数高达80000次,使用寿命长达30年。

序号 安装
方式 型号 结构尺寸
(外径×高×长度mm) 技术参数 主体材质 设备净重 (kg)
设计压力Mpa 设计
温度℃ 容积L
1 地面坑卧式安装 (A型) DYCNG-800-1.6 -25A Ф957×1580×4090 27 100 1600 16MnR 6734
2 DYCNG- 800-2-25 A Ф957×1580×4990 2000 8220
3 DYCNG- 800-3-25 A Ф957×1580×6765 3000 11150
4 DYCNG- 800-4-25 A Ф957×1580×8540 4000 14080
5 DYCNG- 1000-5-25 A Ф1192×1763×7380 5000 18668
6 DYCNG- 1000-6-25 A Ф1192×1763×8660 6000 21990
7 DYCNG- 1000-7-25 A Ф1192×1763×9940 7000 25312
8 DYCNG- 1000-8-25 A Ф1192×1763×11220 8000 28634
9 地面立式安装 (B型) DYCNG-800-1.6-25B Ф957×5192 27 100 1600 16MnR 8034
10 DYCNG- 800-2-25 B Ф957×6092 2000 9520
11 DYCNG- 800-3-25 B Ф957×7867 3000 12450
12 DYCNG- 800-4-25 B Ф957×9642 4000 15380
13 DYCNG- 1000-5-25 B Ф1192×8490 5000 20768
14 DYCNG- 1000-6-25 B Ф1192×9770 6000 24090
15 DYCNG- 1000-7-25 B Ф1192×11050 7000 27412
16 DYCNG- 1000-8-25 B Ф1192×12330 8000 30734
17 DYCNG-800-1.6 -25C Ф957×4300 1600 7000
18 地埋式安装 (C型) DYCNG- 800-2-25 C Ф957×5200 27 100 2000 16MnR 8470
19 DYCNG- 800-3-25 C Ф957×6975 3000 11400
20 DYCNG- 800-4-25 C Ф957×8750 4000 14330
21 DYCNG- 1000-5-25 C Ф1192×7650 5000 19470
22 DYCNG- 1000-6-25 C Ф1192×8930 6000 22790
23 DYCNG- 1000-7-25 C Ф1192×10110 7000 26110
24 DYCNG- 1000-8-25 C Ф1192×130
25 地坑立式安装 (D型) DYCNG-800-1.6-25D Ф957×4300 27 100 1600 16MnR 7000
26 DYCNG- 800-2-25 D Ф957×5200 2000 8470
27 DYCNG- 800-3-25 D Ф957×6975 3000 11400
28 DYCNG- 800-4-25 D Ф957×8750 4000 14330
29 DYCNG- 1000-5-25 D Ф1192×7650 5000 19470
30 DYCNG- 1000-6-25 D Ф1192×8930 6000 22790
31 DYCNG- 1000-7-25 D Ф1192×10110 7000 26110
32 DYCNG- 1000-8-25 D Ф1192×130
询价单