收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

永嘉县弘凌泵阀有限公司泵业部

离心泵,排污泵等等

联系方式
  • 联系人:徐琨
  • 电话:0577-67987292
  • 邮件:honglingpen@126.com
  • 手机:13091915500
  • 传真:-
荣誉资质
  • 暂未上传
您当前的位置:首页 » » YW液下排污泵
YW液下排污泵
点击图片查看原图
商品: YW液下排污泵 
单价: 面议
品牌: 未填写
地区: 浙江温州市
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 0
人气: 已有 167 人关注
更新: 2012-03-19
详细信息
2、单管或双管安装:本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。
3、降低维修成本:采用*新材料制作而成的机械密封,及优质的轴承,大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。
4、过流能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了运行高效且无堵塞。
三、液下式排污泵工作条件
流量:2~850 m3/h
扬程范围:3~45m
额定转速n:1450~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
系统*高工作压力:≤0.6Mpa

四、结构图


序号 部件名称 序号 部件名称
1 电机 5 主轴
2 联轴器 6 机械密封
3 电机支架 7 泵体
4 出水管 8 叶轮


五、液下排污泵用途:
企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。YW液下排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。YW液下排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担,吸送河泥。YW液下排污泵使用条件水温≤ 60℃,液体PH值为4~10。

六、YW液下排污泵性能参数
序号 型  号 口 径(mm) 流 量(m3/h) 扬 程(m) 转 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%) 水泵电器控制器 自动耦合器配wq
1 25yw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32yw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40yw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40yw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50yw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50yw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50yw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50yw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50yw18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50yw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50yw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65yw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65yw37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65yw25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65yw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65yw35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65yw35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80yw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80yw43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80yw40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80yw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100yw80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100yw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100yw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100yw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100yw100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100yw100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100yw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125yw30 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125yw30 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150yw145-6-7.5 7.5 63 qzd7.5 125
32 150yw80 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150yw180-20-18.5 0 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150yw80 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150yw30 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150yw80 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150yw200-30-37 37 70 jj1-37 150
38 200yw300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200yw250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200yw400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200yw400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200yw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200yw300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200yw250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200yw350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200yw400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250yw600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250yw600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250yw600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250yw600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250yw600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300yw800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300yw500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300yw800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300yw600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300yw800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300yw950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300yw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300yw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350yw83.1 , , , , , ,
jj1-90 350
61 350yw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350yw1100-28-8 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350yw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350