收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

深圳市冠瑞达能源装备有限公司

专业生产螺杆式天然气压缩机

供应分类
联系方式
  • 联系人:叶总裁
  • 电话:0755-26087528
  • 邮件:xy.fu@guanruixing.com
  • 传真:0755-26087117
荣誉资质
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 天然气发动机驱动螺杆压缩机
天然气发动机驱动螺杆压缩机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1093天然气发动机驱动螺杆压缩机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 2021-03-19 [已过期]
最后更新: 2019-03-30 04:24
详细信息
 主要性能参数
 
产品型号 GNE30 GNE45 GNE50 GNE70 GNE75 GNE100 GNE150 GNE200 GNE250 GNE300
进气压力(MPag)Max 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
排气压力(MPag)Max 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
流量(Nm³/D)Max 8235 11088 14410 20184 20184 29706 46823 61303 72100 85505
发动机功率(HP)Max 30 45 50 70 75 100 150 200 250 300
轴功率(bhp)Max 29.3 37.7 48.1 66.4 73.6 93.5 143.8 186.7 219 269.3
螺杆阳转子直径(mm) 102 102 102 102 102 127 167 167 204 204
转速(r/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

产品型号 GNE400 GNE600 GNE75H GNE100H GNE150H GNE200H GNE250H GNE300H GNE400H GNE500
进气压力(MPag)Max 0.21 0.21 0.35 0.35 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.35
排气压力(MPag)Max 1.38 1.03 1.72 2.76 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.60
流量(Nm³/D)Max 88215 163686 16290 12839 24460 36381 49496 58448 78068 102476
发动机功率(HP)Max 400 600 75 100 150 200 250 300 400 500
轴功率(bhp)Max 359.3 533 67 90 134.1 174.7 222.5 262.9 362.5 449.6
螺杆阳转子直径(mm) 309 309 127 127 127 127 127 127 127 255
转速(r/min) 1800 1200 1600 1450 1500 1600 1700 1600 1700 1150
以上参数基于海拔0m,进气温度15°C

双压力机型(选配):
机组可选配高压主机,排气压力为1.3Mpag, *高可达3.5Mpag;机组可选配双压力控制系统,适应冬夏不同工况。
询价单