主要特性参数表:
型号 形式 排气量
(m3/min) 额定排气压力
(MPa) 转速
(r/min) 储气桶容积
(m3) 重量
(kg) 外型尺寸
L× W×H(mm) 驱动机
型号 功率
(kW)
V-0.36/7-S 单级风冷移动式 0.36 0.7 830 0.125 190 1400x490x920 Y100L-2 3
V-0.48/7-S 0.48 0.7 1100 0.125 195 1400x490x920 Y112M-2 4
V-0.6/7-S 0.6 0.7 880 0.125 195 1400x490x920 Y112M-2 4.5
V-0.74/7-S 0.74 0.7 1120 0.17 230 1460x545x975 Y132S1-2 5.5
W-0.9/7-S 0.9 0.7 880 0.17 250 1460x550x1000 Y132S2-2 7.5
W-1/7-S 1 0.7 990 0.17 250 1460x550x1000 Y132S2-2 7.5
V-0.3/10-S 0.3 1.0 750 0.125 190 1400x490x920 Y100L-2 3
V-0.4/10-S 0.4 1.0 990 0.125 195 1460x490x920 Y112M-2 4
W-0.6/10-S 0.6 1.0 990 0.17 245 1460x550x1000 Y132S1-2 5.5
W-0.9/10-S 双级风冷移动式 0.9 1.0 1140 0.17 255 1470x520x1000 Y132S2-2 7.5
W-0.8/12.5-S 0.8 1.25 1050 0.32 300 1790x530x1100 Y132S2-2 7.5
W-0.74/14-S 0.74 1.4 990 0.17 255 1470x520x1000 Y132S2-2 7.5
活塞式压缩机