型号 SFH1016-A SFH1025-A SFH1030-A
额定负载 Q Kg 1000 1000 1000
载荷中心距 c mm 600 600 600
提升高度 h3 mm 75~1600 75~2500 75~3000
货叉长度 l mm 915 915 915
*小转弯半径 wa mm 1650 1650 1650
车腿外部直径 mm 1080~1360 1080~1360 1080~1360
车腿内部直径 mm 960~1240 960~1240 960~1240
外叉宽度 mm 210~800 210~800 210~800
内叉宽度 mm 10~600 10~600 10~600
满载提升速度 mm/sec ≥16 ≥16 ≥16
下降速度 mm/sec 可调节 可调节 可调节
总体长度l1 mm 1480 1480 1480
车体宽度b1 mm 1080~1360 1080~1360 1080~1360
总高度 h1 mm 0
前轮外部直径 mm 80 80 80
手动可调宽腿堆高车--SFH10