• 高效可靠的主机
• 优越的电控操作系统
• 经济的运行成本
• 良好的环境适应性
电动固定式螺杆空气压缩机技术参数
型号 排气量(m3/min) 工作压力(Mpa) 电机功率(kw) 排气接口 重量(kg) 外形尺寸(mm)
BJ-1.2/8 1.2 0.8 7.5 G1 400 900×700×1040
BJ-1.0/10 1.0 1.0
BJ-0.8/13 0.8 1.3
BJ-1.7/7 1.7 0.7 11 G1 450 1060×800×1350
BJ-1.7/8 1.7 0.8
BJ-1.5/10 1.5 1.0
BJ-1.2/13 1.2 1.3
BJ-2.4/7 2.4 0.7 15 G1 500 1060×800×1350
BJ-2.4/8 2.4 0.8
BJ-2.2/10 2.2 1.0
BJ-1.8/13 1.8 1.3
BJ-3/7 3 0.7 18.5 G1 600 1190×860×1380
BJ-3/8 3 0.8
BJ-2.7/10 2.7 1.0
BJ-2.3/13 2.3 1.3
BJ-3.6/7 3.6 0.7 22 G1 650 1190×880×1380
BJ-3.6/8 3.6 0.8
BJ-3.2/10 3.2 1.0
BJ-2.7/13 2.7 1.3
BJ-5.2/7 5.2 0.7 30 G11/2 900 1300×1100×1660
BJ-5/8 5 0.8
BJ-4.5/10 4.5 1.0
BJ-3.7/13 3.7 1.3
BJ-6.5/7 6.5 0.7 37 G11/2 1050 1300×1100×1660
BJ-6/8 6 0.8
BJ-5.6/10 5.6 1.0
BJ-4.8/13 4.8 1.3
BJ-6/8G 6 0.8 1630×910×1220
BJ-7.8/7 7.8 0.7 45 G11/2 1150 1300×1100×1660
BJ-7.5/8 7.5 0.8
BJ-6.9/10 6.9 1.0
BJ-6/13G 6 1.3
BJ-10.5/7 10.5 0.7 55 G11/2 1600 1820×1160×1550
BJ-10.5/7 10.5 0.7
BJ-8.7/10 8.7 1.0
BJ-7.5/13 7.5 1.3
BJ-13/7 13 0.7 75 G2 1800 2440×1660×1550
BJ-12.5/7 12.5 0.7
BJ-14.5/7 14.5 0.7
BJ-10/10 10 1.0
BJ-12/10 12 1.0
BJ-16/7 16 0.7 90 G2 1900 2560×1300×1620
BJ-16.5/7 16.5 0.7
BJ-14.5/10 14.5 1.0
BJ-12/13 12 1.3
BJ-21/7 21 0.7 110 DN65 2400 2760×1340×1710
BJ-20/7 20 0.7
BJ-17/10 17 1.0
BJ-15/13 15 1.3
BJ-24/8 24 0.8 132 DN65 2500 2760×1340×1710
BJ-22/8 22 0.8
BJ-20/10 20 1.0
BJ-17/13 17 1.3
BJ-28/7 28 0.7 160 DN65 3000 2860×1510×1810
BJ-25/10 25 1.0
BJ-21/13 21 1.3
BJ-23/13 23 1.3
BJ-35/8 35 0.8 200 DN80 3800 2860×1640×1800
BJ-30/10 30 1.0
BJ-27/13 27 1.3
BJ-45/7 45 0.7 250 DN100 4500 3430×1950×2090
百坚螺杆式空压机