高强卷板 | Q235D | 3 | 1500 | C | 62.17T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 2 | 1250 | C | 28.98T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 2 | 1500 | C | 38.8T | 安阳 | 敬业 |
高强卷板 | Q235D | 3 | 1500 | C | 36.25T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 4.75 | 1250 | C | 28.4T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 5.75 | 1500 | C | 34.58T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 5.5 | 1500 | C | 39.85T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 4.75 | 1250 | C | 29.99T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 4.75 | 1500 | C | 36.182T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 4.5 | 1500 | C | 33.18T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 3.75 | 1500 | C | 38.25T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 3.5 | 1250 | C | 38.1T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 2.75 | 1250 | C | 35.69T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 2.5 | 1250 | C | 30.3T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 2.3 | 1250 | C | 28.4T | 安阳 | 安钢 |
高强卷板 | Q235D | 3.75 | 1250 | C | 35.69T | 安阳 | 安钢 |
Q235D卷板板材Q235D开平板特点Q235D薄板